大秦铁路2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
重要内容提示
公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人(会计主管人员)孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:币种:
| 营业收入 | 18,570,096,261 | 17,800,848,734 | 4.32 |
| 利润总额 | 3,192,660,093 | 3,579,007,073 | -10.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,384,215,252 | 2,570,966,279 | -7.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,385,546,444 | 2,562,746,370 | -6.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694,558,501 | -1,694,615,289 | -140.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | -7.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 | -7.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.44 | 1.62 | 减少0.18个百分点 |
| 总资产 | 211,409,756,706 | 211,817,901,515 | -0.19 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 166,220,374,159 | 164,276,255,834 | 1.18 |
非经常性损益项目和金额
单位:币种:
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 5,666,937 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 6,886,865 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,494,734 | |
| 减:所得税影响额 | -663,128 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -946,612 | |
| 合计 | -1,331,192 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
| 预付账款 | 135.64% | 主要由于本期新增预付料款 |
| 其他流动资产 | 329.58% | 主要由于本期在国铁财务公司存入短期定期存款增加 |
| 在建工程 | 73.14% | 主要由于本期新投入和固定资产大修转入 |
| 其他非流动资产 | 50.90% | 主要由于本期在国铁财务公司存入长期定期存款增加 |
| 应付票据 | 92.21% | 主要由于本期票据支付增加 |
| 预收款项 | 72.81% | 主要由于本期预收租金 |
| 库存股 | 241.57% | 主要由于本期回购股份 |
| 专项储备 | 66.18% | 主要由于本期计提安全生产费增加 |
| 销售费用 | -33.30% | 主要由于营销岗位人员减少 |
| 管理费用 | 70.60% | 主要由于土地使用权摊销增加 |
| 财务费用 | -93.07% | 主要由于利息收入减少 |
| 其他收益 | -57.30% | 主要由于列车开行补贴减少 |
| 信用减值损失 | -15761.83% | 主要由于应收账款收回冲减导致 |
| 资产处置收益 | 100.00% | 主要由于本期接收政府还建房屋 |
| 营业外收入 | -532.47% | 主要由于核销债务 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -55.11% | 主要由于本期收到的履约保证金减少 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -89.00% | 主要由于本期支付的履约保证金减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140.99% | 主要由于本期收到的票据较上期减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 1594.57% | 主要由于处置固定资产收到的现金增加 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金 | 151.16% | 主要由于支付大修技改等工程款增加 |
| 投资所支付的现金 | 100.00% | 主要由于本期在国铁财务公司存入定期存款增加 |
| 取得借款收到的现金 | 1046.98% | 主要由于子公司借款增加 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -92.62% | 主要由于上期预付可转债赎回款退回,本期无 |
| 偿还债务支付的现金 | 934.32% | 主要由于子公司偿还借款本金增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1861.75% | 主要由于本期回购股份 |
股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 9,863,576,055 | 48.96 | 0 | |||
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 1,005,346,482 | 4.99 | 0 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 570,842,005 | 2.83 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 304,605,812 | 1.51 | 0 | |||
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 298,487,115 | 1.48 | 0 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 199,894,100 | 0.99 | 0 | |||
| 大秦铁路股份有限公司回购专用证券账户 | 161,549,000 | 0.80 | 0 | |||
| 河北港口集团有限公司 | 158,702,841 | 0.79 | 0 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 104,369,540 | 0.52 | 0 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 100,795,563 | 0.50 | 0 | |||
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 9,863,576,055 | 9,863,576,055 | ||||
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 1,005,346,482 | 1,005,346,482 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 570,842,005 | 570,842,005 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 304,605,812 | 304,605,812 | ||||
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 298,487,115 | 298,487,115 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 199,894,100 | 199,894,100 | ||||
| 大秦铁路股份有限公司回购专用证券账户 | 161,549,000 | 161,549,000 | ||||
| 河北港口集团有限公司 | 158,702,841 | 158,702,841 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 104,369,540 | 104,369,540 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 100,795,563 | 100,795,563 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东大秦铁路股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
季度财务报表
审计意见类型
财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:
单位:币种:审计类型:
| 货币资金 | 25,467,059,317 | 35,850,008,755 |
| 结算备付金 | 0 | 0 |
| 拆出资金 | 0 | 0 |
| 交易性金融资产 | 50,000 | 0 |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 5,155,016,702 | 4,129,758,941 |
| 应收款项融资 | 3,554,655,436 | 3,110,596,621 |
| 预付款项 | 681,951,738 | 289,401,870 |
| 应收保费 | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 3,670,520,370 | 3,714,839,998 |
| 其中:应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 买入返售金融资产 | 0 | 0 |
| 存货 | 1,727,875,881 | 1,685,710,973 |
| 其中:数据资源 | 0 | 0 |
| 合同资产 | 0 | 0 |
| 持有待售资产 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 8,263,587,654 | 1,923,653,647 |
| 流动资产合计 | 48,520,717,098 | 50,703,970,805 |
| 发放贷款和垫款 | 0 | 0 |
| 债权投资 | 0 | 0 |
| 其他债权投资 | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 28,567,064,174 | 27,708,829,445 |
| 其他权益工具投资 | 247,588,500 | 240,748,500 |
| 其他非流动金融资产 | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 88,112,942,176 | 89,698,623,240 |
| 在建工程 | 1,526,372,642 | 881,585,231 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 |
| 油气资产 | 0 | 0 |
| 使用权资产 | 2,301,266,084 | 2,359,026,602 |
| 无形资产 | 34,306,000,135 | 34,512,368,917 |
| 其中:数据资源 | 0 | 0 |
| 开发支出 | 0 | 0 |
| 其中:数据资源 | 0 | 0 |
| 商誉 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 105,791,406 | 118,204,110 |
| 递延所得税资产 | 1,402,374,327 | 1,406,639,501 |
| 其他非流动资产 | 6,319,640,164 | 4,187,905,164 |
| 非流动资产合计 | 162,889,039,608 | 161,113,930,710 |
| 资产总计 | 211,409,756,706 | 211,817,901,515 |
| 短期借款 | 330,964,499 | 289,147,358 |
| 向中央银行借款 | 0 | 0 |
| 拆入资金 | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 252,298,654 | 131,262,922 |
| 应付账款 | 4,177,630,329 | 5,138,916,834 |
| 预收款项 | 15,683,432 | 9,075,644 |
| 合同负债 | 1,929,910,687 | 1,820,110,025 |
| 卖出回购金融资产款 | 0 | 0 |
| 吸收存款及同业存放 | 0 | 0 |
| 代理买卖证券款 | 0 | 0 |
| 代理承销证券款 | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 1,400,144,622 | 1,971,191,597 |
| 应交税费 | 870,743,995 | 1,104,533,015 |
| 其他应付款 | 3,311,796,780 | 4,461,623,443 |
| 其中:应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 95,876,561 |
| 应付手续费及佣金 | 0 | 0 |
| 应付分保账款 | 0 | 0 |
| 持有待售负债 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,268,142,897 | 1,372,082,993 |
| 其他流动负债 | 152,244,949 | 143,025,104 |
| 流动负债合计 | 13,709,560,844 | 16,440,968,935 |
| 保险合同准备金 | 0 | 0 |
| 长期借款 | 9,954,024,183 | 9,836,518,799 |
| 应付债券 | 0 | 0 |
| 其中:优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 2,175,972,658 | 2,151,433,413 |
| 长期应付款 | 62,305,667 | 62,305,667 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,302,141,766 | 3,257,026,846 |
| 预计负债 | 0 | 0 |
| 递延收益 | 196,254,093 | 200,587,186 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | 326,494,834 | 330,414,861 |
| 非流动负债合计 | 16,017,193,201 | 15,838,286,772 |
| 负债合计 | 29,726,754,045 | 32,279,255,707 |
| 实收资本(或股本) | 20,147,177,716 | 20,147,177,716 |
| 其他权益工具 | 0 | 0 |
| 其中:优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 资本公积 | 53,538,426,280 | 53,514,144,855 |
| 减:库存股 | 846,361,016 | 247,783,807 |
| 其他综合收益 | -1,967,464,808 | -1,972,577,195 |
| 专项储备 | 324,101,625 | 195,032,768 |
| 盈余公积 | 22,110,014,702 | 22,110,014,702 |
| 一般风险准备 | 0 | 0 |
| 未分配利润 | 72,914,479,660 | 70,530,246,795 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 166,220,374,159 | 164,276,255,834 |
| 少数股东权益 | 15,462,628,502 | 15,262,389,974 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,683,002,661 | 179,538,645,808 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,409,756,706 | 211,817,901,515 |
公司负责人:总经理:张竑毅主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合并利润表
2026年1—3月
编制单位:
单位:币种:审计类型:
| 一、营业总收入 | 18,570,096,261 | 17,800,848,734 |
| 其中:营业收入 | 18,570,096,261 | 17,800,848,734 |
| 利息收入 | 0 | 0 |
| 已赚保费 | 0 | 0 |
| 手续费及佣金收入 | 0 | 0 |
| 二、营业总成本 | 16,230,928,953 | 14,989,660,490 |
| 其中:营业成本 | 15,873,308,262 | 14,901,551,350 |
| 利息支出 | 0 | 0 |
| 手续费及佣金支出 | 0 | 0 |
| 退保金 | 0 | 0 |
| 赔付支出净额 | 0 | 0 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0 | 0 |
| 保单红利支出 | 0 | 0 |
| 分保费用 | 0 | 0 |
| 税金及附加 | 61,250,823 | 58,787,852 |
| 销售费用 | 7,382,699 | 11,068,821 |
| 管理费用 | 299,912,930 | 175,802,117 |
| 研发费用 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -10,925,761 | -157,549,650 |
| 其中:利息费用 | 88,759,508 | 112,323,758 |
| 利息收入 | 119,133,884 | 287,496,586 |
| 加:其他收益 | 13,445,570 | 31,488,191 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 834,264,241 | 758,226,923 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 834,264,241 | 758,226,923 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0 | 0 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 15,610,771 | -99,674 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,480,496 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,207,968,386 | 3,600,803,684 |
| 加:营业外收入 | 1,445,838 | -334,320 |
| 减:营业外支出 | 16,754,131 | 21,462,291 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,192,660,093 | 3,579,007,073 |
| 减:所得税费用 | 608,110,700 | 731,985,160 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,584,549,393 | 2,847,021,913 |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,584,549,393 | 2,847,021,913 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,384,215,252 | 2,570,966,279 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 200,334,141 | 276,055,634 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,130,000 | 0 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,130,000 | 0 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,130,000 | 0 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 0 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 5,130,000 | 0 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| (5)现金流量套期储备 | 0 | 0 |
| (6)外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
| (7)其他 | 0 | 0 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0 | 0 |
| 七、综合收益总额 | 2,589,679,393 | 2,847,021,913 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,389,345,252 | 2,570,966,279 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 200,334,141 | 276,055,634 |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.13 |
公司负责人:总经理:张竑毅主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:
单位:币种:审计类型:
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,136,393,090 | 9,244,213,855 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
| 收到再保业务现金净额 | 0 | 0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
| 拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
| 回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,774,329 | 291,352,092 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,267,167,419 | 9,535,565,947 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,888,511,525 | 3,609,770,935 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
| 拆出资金净增加额 | 0 | 0 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
| 支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,025,317,509 | 5,180,347,967 |
| 支付的各项税费 | 1,586,236,759 | 1,780,862,144 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,543,125 | 659,200,190 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,572,608,918 | 11,230,181,236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694,558,501 | -1,694,615,289 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 310,936 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,577,710 | 1,037,294 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76,157,378 | 37,401,852 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,046,024 | 38,439,146 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,976,174,824 | 786,817,235 |
| 投资支付的现金 | 8,505,077,778 | 0 |
| 质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 34,924,495 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,481,252,602 | 821,741,730 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,387,206,578 | -783,302,584 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 1,009,340,000 | 88,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,804,616 | 417,498,857 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,040,144,616 | 505,498,857 |
| 偿还债务支付的现金 | 959,285,000 | 92,745,715 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,442,012 | 190,290,102 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95,876,561 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599,265,458 | 30,547,535 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,725,992,470 | 313,583,352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -685,847,854 | 191,915,505 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,378,495,931 | -2,286,002,368 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,834,007,083 | 61,341,834,375 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,455,511,152 | 59,055,832,007 |
公司负责人:总经理:张竑毅主管会计工作负责人:会计机构负责人:
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:
单位:币种:审计类型:
| 货币资金 | 25,464,863,187 | 35,849,176,421 |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 |
| 衍生金融资产 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 5,015,959,287 | 4,073,220,391 |
| 应收款项融资 | 3,554,005,436 | 3,109,736,621 |
| 预付款项 | 591,168,237 | 233,715,604 |
| 其他应收款 | 3,485,864,727 | 3,347,724,566 |
| 其中:应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 存货 | 1,648,802,888 | 1,607,802,588 |
| 其中:数据资源 | 0 | 0 |
| 合同资产 | 0 | 0 |
| 持有待售资产 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 8,217,737,233 | 1,880,812,848 |
| 流动资产合计 | 47,978,400,995 | 50,102,189,039 |
| 债权投资 | 0 | 0 |
| 其他债权投资 | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 40,865,212,020 | 40,006,780,110 |
| 其他权益工具投资 | 247,588,500 | 240,748,500 |
| 其他非流动金融资产 | 0 | 0 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 64,045,009,806 | 65,435,725,608 |
| 在建工程 | 1,436,301,290 | 790,454,238 |
| 生产性生物资产 | 0 | 0 |
| 油气资产 | 0 | 0 |
| 使用权资产 | 2,309,662,421 | 2,370,309,471 |
| 无形资产 | 26,924,068,028 | 27,124,428,311 |
| 其中:数据资源 | 0 | 0 |
| 开发支出 | 0 | 0 |
| 其中:数据资源 | 0 | 0 |
| 商誉 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 105,242,377 | 117,655,081 |
| 递延所得税资产 | 1,202,850,222 | 1,204,919,901 |
| 其他非流动资产 | 6,232,717,430 | 4,100,982,430 |
| 非流动资产合计 | 143,368,652,094 | 141,392,003,650 |
| 资产总计 | 191,347,053,089 | 191,494,192,689 |
| 短期借款 | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | 0 | 0 |
| 衍生金融负债 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 252,298,654 | 131,262,922 |
| 应付账款 | 3,976,498,831 | 4,920,557,083 |
| 预收款项 | 5,200,067 | 1,842,403 |
| 合同负债 | 1,893,068,648 | 1,773,815,437 |
| 应付职工薪酬 | 1,379,656,193 | 1,944,366,737 |
| 应交税费 | 732,706,426 | 966,550,968 |
| 其他应付款 | 9,413,711,912 | 10,066,241,720 |
| 其中:应付利息 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 |
| 持有待售负债 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 283,106,197 | 281,165,195 |
| 其他流动负债 | 148,990,348 | 138,931,676 |
| 流动负债合计 | 18,085,237,276 | 20,224,734,141 |
| 长期借款 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 |
| 其中:优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 2,175,972,658 | 2,151,433,413 |
| 长期应付款 | 62,305,667 | 62,305,667 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,280,634,951 | 3,235,512,500 |
| 预计负债 | 0 | 0 |
| 递延收益 | 53,439,378 | 56,851,093 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | 5,572,352,654 | 5,506,102,673 |
| 负债合计 | 23,657,589,930 | 25,730,836,814 |
| 实收资本(或股本) | 20,147,177,716 | 20,147,177,716 |
| 其他权益工具 | 0 | 0 |
| 其中:优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | 0 | 0 |
| 资本公积 | 54,705,487,858 | 54,681,206,433 |
| 减:库存股 | 846,361,016 | 247,783,807 |
| 其他综合收益 | -1,966,672,817 | -1,971,802,817 |
| 专项储备 | 196,496,620 | 69,708,200 |
| 盈余公积 | 21,375,423,863 | 21,375,423,863 |
| 未分配利润 | 74,077,910,935 | 71,709,426,287 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,689,463,159 | 165,763,355,875 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,347,053,089 | 191,494,192,689 |
公司负责人:总经理:张竑毅主管会计工作负责人:会计机构负责人:
母公司利润表
2026年1—3月
编制单位:
单位:币种:审计类型:
| 一、营业收入 | 17,653,418,972 | 16,791,341,528 |
| 减:营业成本 | 15,386,229,834 | 14,432,699,850 |
| 税金及附加 | 54,223,022 | 52,494,882 |
| 销售费用 | 7,340,781 | 11,068,821 |
| 管理费用 | 270,900,538 | 140,645,577 |
| 研发费用 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -76,841,128 | -216,714,918 |
| 其中:利息费用 | 17,494,581 | 40,606,278 |
| 利息收入 | 119,132,656 | 287,495,075 |
| 加:其他收益 | 12,459,918 | 30,522,703 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 834,150,485 | 759,628,608 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 834,150,485 | 759,628,608 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 15,824,049 | -3,026 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,480,496 | 0 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,879,480,873 | 3,161,295,601 |
| 加:营业外收入 | 1,435,745 | -447,277 |
| 减:营业外支出 | 14,039,176 | 18,387,164 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,866,877,442 | 3,142,461,160 |
| 减:所得税费用 | 498,392,794 | 595,708,894 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,368,484,648 | 2,546,752,266 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,368,484,648 | 2,546,752,266 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0 | 0 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,130,000 | 0 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,130,000 | 0 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 0 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,130,000 | 0 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0 | 0 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0 | 0 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0 | 0 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0 | 0 |
| 5.现金流量套期储备 | 0 | 0 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
| 7.其他 | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | 2,373,614,648 | 2,546,752,266 |
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:总经理:张竑毅主管会计工作负责人:会计机构负责人:
母公司现金流量表
2026年1—3月
编制单位:
单位:币种:审计类型:
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,541,244,709 | 8,016,463,590 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,306,226 | 264,503,105 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,617,550,935 | 8,280,966,695 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,786,121,142 | 3,326,163,015 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,978,878,705 | 5,137,344,287 |
| 支付的各项税费 | 1,546,762,615 | 1,539,046,678 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,362,924 | 653,949,181 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,384,125,386 | 10,656,503,161 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,425,549 | -2,375,536,466 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,448,093 | 9,870 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76,155,902 | 37,401,852 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,603,995 | 37,411,722 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,965,517,388 | 688,720,206 |
| 投资支付的现金 | 8,505,027,778 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 34,924,495 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,470,545,166 | 723,644,701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,376,941,171 | -686,232,979 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 371,997,135 | 788,939,369 |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,997,135 | 788,939,369 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 608,341,240 | 13,151,664 |
| 筹资活动现金流出小计 | 608,341,240 | 13,151,664 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,344,105 | 775,787,705 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,379,859,727 | -2,285,981,740 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,833,174,749 | 61,340,887,299 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,453,315,022 | 59,054,905,559 |
公司负责人:总经理:张竑毅主管会计工作负责人:会计机构负责人:
2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
特此公告
董事会