大秦铁路2025年年度报告
2025年年度报告
公司负责人、总经理张竑毅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
前瞻性陈述的风险声明
是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
重大风险提示
其他
目录
第一节释义5
第二节公司简介和主要财务指标5
第三节管理层讨论与分析8
第四节公司治理、环境和社会27
第五节重要事项43
第六节股份变动及股东情况57
第七节债券相关情况63
第八节财务报告64
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
| 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露的公告文本。 |
释义
释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、大秦公司、大秦铁路 | 指 | 大秦铁路股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2025年度 |
| 国铁集团 | 指 | 中国国家铁路集团有限公司 |
| 太原局集团公司 | 指 | 中国铁路太原局集团有限公司 |
| 唐港公司 | 指 | 唐港铁路有限责任公司 |
| 侯禹公司 | 指 | 山西侯禹铁路有限责任公司 |
| 太兴公司 | 指 | 山西太兴铁路有限责任公司 |
| 中鼎公司 | 指 | 山西中鼎物流集团有限公司 |
| 西南环公司 | 指 | 太原铁路枢纽西南环线有限责任公司 |
| 大秦经贸公司 | 指 | 大秦铁路经贸发展有限公司 |
| 朔黄铁路 | 指 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 |
| 浩吉铁路 | 指 | 浩吉铁路股份有限公司 |
| 秦港股份 | 指 | 秦皇岛港股份有限公司 |
| 京丰公司 | 指 | 太原国铁京丰装备技术股份有限公司 |
公司简介和主要财务指标
公司信息
| 公司的中文简称 | 大秦铁路 |
| 公司的外文名称 | Daqin Railway Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Daqin Railway |
| 公司的法定代表人 | 陆勇 |
联系人和联系方式
| 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 张利荣 | 丁一 |
| 联系地址 | 山西省太原市建设北路202号 | 山西省太原市建设北路202号 |
| 电话 | 0351-2620620 | 0351-2620620 |
| 传真 | 0351-2620604 | 0351-2620604 |
| 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com | dqtl@daqintielu.com |
基本情况简介
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无变更 |
| 公司办公地址 | 山西省太原市建设北路202号 山西省大同市平城区站北街14号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 030013(太原) 037005(大同) |
| 公司网址 | http://www.daqintielu.com |
| 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com |
信息披露及备置地点
| 《上海证券报》(https://www.cnstock.com/) 《中国证券报》(https://www.cs.com.cn/)《证券时报》(https://www.stcn.com/)《证券日报》(http://www.zqrb.cn/) | |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
公司股票简况
| A股 | 上海证券交易所 | 大秦铁路 | 601006 | 无变更 |
其他相关资料
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层 | |
| 签字会计师姓名 | 朱娟娟 王存英 | |
| 公司聘请的会计师事务所(境内 内部控制审计) | 名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 | |
| 签字会计师姓名 | 张宁宁 巩伟 |
近三年主要会计数据和财务指标
主要会计数据
单位:币种:
| 营业收入 | 77,644,812,382 | 74,627,273,516 | 4.04 | 81,020,392,024 |
| 利润总额 | 8,574,289,114 | 13,325,765,289 | -35.66 | 17,726,904,763 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,900,148,479 | 9,039,359,180 | -34.73 | 11,930,006,082 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,860,925,621 | 9,035,894,562 | -35.14 | 11,957,831,611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,986,743,179 | 9,316,632,097 | -46.47 | 17,245,661,426 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 164,276,255,834 | 154,883,970,623 | 6.06 | 137,762,871,163 |
| 总资产 | 211,817,901,515 | 207,017,831,253 | 2.32 | 207,673,222,249 |
主要财务指标
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.51 | -41.18 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.50 | -40.00 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.51 | -43.14 | 0.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.64 | 6.10 | 减少2.46个百分点 | 9.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.62 | 6.09 | 减少2.47个百分点 | 9.11 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
境内外会计准则下会计数据差异
同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
境内外会计准则差异的说明:
2025年分季度主要财务数据
单位:币种:
| 营业收入 | 17,800,848,734 | 19,484,796,084 | 19,772,513,466 | 20,586,654,098 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,570,966,279 | 1,543,965,736 | 2,109,027,074 | -323,810,610 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,562,746,370 | 1,536,565,351 | 2,089,367,472 | -327,753,572 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,694,615,289 | 1,116,318,272 | 4,166,688,019 | 1,398,352,177 |
2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润减少原因:主要由于第四季度人工、大修、两端物流辅助等支出增加。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
非经常性损益项目和金额
单位:币种:
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -14,612,047 | -61,611,753 | -34,004,775 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 119,015,290 | 96,449,800 | 95,207,135 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,406,330 | -33,078,838 | -109,936,698 | |
| 减:所得税影响额 | 6,634,333 | 2,620,880 | -7,208,342 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 139,722 | -4,326,289 | -13,700,467 | |
| 合计 | 39,222,858 | 3,464,618 | -27,825,529 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
采用公允价值计量的项目
单位: 币种:
| 其他权益工具投资 | 234,763,500 | 240,748,500 | 5,985,000 | 0 |
| 应收款项融资 | 2,440,076,387 | 3,110,596,621 | 670,520,234 | 0 |
| 合计 | 2,674,839,887 | 3,351,345,121 | 676,505,234 | 0 |
其他
管理层讨论与分析
报告期内公司从事的业务情况
报告期内公司新增重要非主营业务的说明
报告期内公司所处行业情况
经营情况讨论与分析
报告期内核心竞争力分析
报告期内主要经营情况
主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位: 币种:
| 营业收入 | 77,644,812,382 | 74,627,273,516 | 4.04 |
| 营业成本 | 70,951,357,550 | 63,207,772,937 | 12.25 |
| 销售费用 | 52,171,110 | 128,495,322 | -59.40 |
| 管理费用 | 918,712,161 | 517,713,928 | 77.46 |
| 财务费用 | -296,022,107 | 13,716,097 | -2,258.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,986,743,179 | 9,316,632,097 | -46.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,033,827,069 | -4,775,149,894 | 424.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,460,743,402 | -10,515,249,706 | -48.07 |
营业收入变动原因说明:
营业成本变动原因说明:
销售费用变动原因说明:
管理费用变动原因说明:
财务费用变动原因说明:
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
收入和成本分析
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:币种:
| 铁路运输 | 76,409,490,504 | 70,193,644,077 | 8.13 | 4.2 | 12.63 | 减少6.89个百分点 |
| 货运业务 | 54,321,785,789 | - | - | 1.65 | - | |
| 客运业务 | 10,431,258,204 | - | - | 4.21 | - | |
| 其他业务 | 11,656,446,511 | - | - | 17.98 | - | |
| 合计 | 76,409,490,504 | 70,193,644,077 | 8.13 | 4.2 | 12.63 | 减少6.89个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
产销量情况分析表
重大采购合同、重大销售合同的履行情况
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
单位:币种:
| 太原局集团公司国有授权经营土地使用权 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 2,569,993.98 | 2,569,993.98 | 2,569,993.98 | 0 |
2025年8月,公司与太原局集团公司重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》,交易总价款(含税)为2,569,993.98万元。详情请见刊登在上海证券交易所网站的“大秦铁路股份有限公司关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》暨关联交易的公告”。
成本分析表
单位:币种:
| 主营业务成本 | 70,193,644,077 | 98.93 | 62,319,879,782 | 98.60 | 12.63 | ||
| 人员费用 | 23,079,163,107 | 32.53 | 22,544,805,167 | 35.69 | 2.37 | ||
| 折旧 | 5,338,072,808 | 7.52 | 5,531,728,638 | 8.75 | -3.50 | ||
| 货车使用费 | 3,251,613,829 | 4.58 | 3,093,272,351 | 4.89 | 5.12 | ||
| 机客车租赁费 | 1,901,471,768 | 2.68 | 1,764,945,516 | 2.79 | 7.74 | ||
| 电力及燃料 | 3,100,510,062 | 4.37 | 3,118,366,699 | 4.93 | -0.57 | ||
| 材料 | 1,156,059,052 | 1.63 | 1,302,912,581 | 2.06 | -11.27 | ||
| 大修支出 | 397,338,386 | 0.56 | 247,099,516 | 0.39 | 60.80 | ||
| 土地房屋租赁费 | 572,635,057 | 0.81 | 702,870,916 | 1.11 | -18.53 | ||
| 供热、供暖费及房屋维修费 | 368,065,926 | 0.52 | 307,338,173 | 0.49 | 19.76 | ||
| 和谐机车检修费 | 302,631,312 | 0.43 | 409,223,665 | 0.65 | -26.05 | ||
| 付费支出 | 24,942,092,564 | 35.15 | 21,051,808,098 | 33.31 | 18.46 | ||
| 其中:客运服务费 | 6,885,369,322 | 9.70 | 6,360,029,381 | 10.06 | 8.26 | ||
| 其中:货运服务费 | 18,056,723,242 | 25.45 | 14,691,778,717 | 23.24 | 22.90 | ||
| 两端物流辅助 | 3,268,187,622 | 4.61 | 87,989,072 | 0.14 | 3614.31 | ||
| 其他 | 2,515,802,584 | 3.55 | 2,157,519,390 | 3.41 | 16.61 | ||
| 其他业务成本 | 757,713,473 | 1.07 | 887,893,155 | 1.40 | -14.66 | ||
| 材料物品销售 | 292,226,646 | 0.41 | 311,297,872 | 0.49 | -6.13 | ||
| 维修 | 275,333,151 | 0.39 | 273,509,606 | 0.43 | 0.67 | ||
| 劳务 | 96,314,197 | 0.14 | 115,374,637 | 0.18 | -16.52 | ||
| 其他 | 93,839,479 | 0.13 | 187,711,040 | 0.30 | -50.01 | ||
| 合 计 | 70,951,357,550 | 100.00 | 63,207,772,937 | 100.00 | 12.25 |
成本分析其他情况说明
报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
主要销售客户及主要供应商情况
属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明
A.公司主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额,占年度销售总额;其中前五名客户销售额中关联方销售额,占年度销售总额。前五名客户分别为:中国国家铁路集团有限公司及其下属单位、晋能控股煤业集团有限公司、中煤平朔集团有限公司、中国神华能源股份有限公司、山西焦煤集团有限责任公司。
前五名供应商采购额,占年度采购总额;其中前五名供应商采购额中关联方采购额,占年度采购总额。
B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
单位:币种:
| 1 | 中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 | 3,198,994 | 70.29 |
C.报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示
前五名销售客户
前五名供应商
D.报告期内公司存在贸易业务收入
贸易业务占营业收入比例超过10%前五名销售客户
贸易业务收入占营业收入比例超过10%前五名供应商
其他说明:
费用
研发投入
研发投入情况表
单位:币种:
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 11,719,039 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 0.02 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 0 |
研发人员情况表
情况说明
研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
现金流
非主营业务导致利润重大变化的说明
资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位:币种:
| 货币资金 | 35,850,008,755 | 16.92 | 61,346,794,931 | 29.63 | -41.56 | 主要由于支付收购土地使用权支付价款 |
| 其他流动资产 | 1,923,653,647 | 0.91 | 404,895,428 | 0.20 | 375.10 | 主要由于新增短期定期存款及预交企业所得税重分类 |
| 在建工程 | 881,585,231 | 0.42 | 1,960,725,579 | 0.95 | -55.04 | 主要由于在建工程本年转固 |
| 使用权资产 | 2,359,026,602 | 1.11 | 912,285,308 | 0.44 | 158.58 | 主要由于可能长期无法交易的土地转为租赁 |
| 无形资产 | 34,512,368,917 | 16.29 | 10,531,749,061 | 5.09 | 227.70 | 主要由于本年收购土地使用权 |
| 应交税费 | 1,104,533,015 | 0.52 | 689,855,659 | 0.33 | 60.11 | 主要由于新增土地对应的契税增加 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 7,593,350,951 | 3.67 | -100.00 | 可转债转股完毕 |
| 租赁负债 | 2,151,433,413 | 1.02 | 805,447,713 | 0.39 | 167.11 | 主要由于可能长期无法交易的土地转为租赁 |
| 其他权益工具 | 0 | 0 | 804,984,728 | 0.39 | -100.00 | 可转债转股完毕 |
| 库存股 | 247,783,807 | 0.12 | 0 | 0 | 100.00 | 本年回购股份 |
其他说明:
境外资产情况
截至报告期末主要资产受限情况
其他说明
行业经营性信息分析
投资状况分析
对外股权投资总体分析
重大的股权投资
重大的非股权投资
以公允价值计量的金融资产
单位:币种:
| 所持秦港股份内资股股份 | 14,321 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,920 |
| 所持太原国铁京丰装备技术股份有限公司股份 | 9,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,155 |
| 合计 | 23,476 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,075 |
证券投资情况
单位:币种:
| 601326 | 秦港股份 | 6,516 | 自有资金 | 14,321 | 0 | 599 | 0 | 0 | 363 | 14,920 | ||
| 合计 | / | / | 6,516 | / | 14,321 | 0 | 599 | 0 | 0 | 363 | 14,920 | / |
证券投资情况的说明
私募基金投资情况
衍生品投资情况
报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
重大资产和股权出售
主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:币种:
| 唐港公司 | 铁路运输及铁路运输服务等 | 2,342,260,000 | 15,517,000,136 | 14,256,368,222 | 6,308,482,478 | 1,812,007,725 | 1,336,412,193 | |
| 侯禹公司 | 铁路客货运输服务、铁路货运装卸仓储等 | 2,000,000,000 | 2,847,458,954 | 2,772,430,730 | 1,827,440,228 | 101,177,151 | 74,520,769 | |
| 太兴公司 | 子公司 | 铁路客货运输服务、铁路货运装卸仓储等 | 5,042,654,500 | 8,254,571,709 | 3,441,145,426 | 1,589,630,625 | -258,961,507 | -262,043,434 |
| 中鼎公司 | 子公司 | 铁路货物装卸、仓储搬运;物流配送等 | 2,092,500,000 | 2,952,192,386 | 669,206,009 | 127,442,014 | -120,281,866 | -122,933,440 |
| 西南环公司 | 子公司 | 铁路货物运输等 | 4,690,000,000 | 9,614,922,153 | 5,219,844,507 | 554,870,136 | -84,297,530 | -85,630,507 |
| 大秦经贸公司 | 子公司 | 铁路运输设备设施及配件的制造、安装、维修、租赁、销售等 | 130,000,000 | 238,451,974 | 212,223,077 | 42,244,034 | 554,182 | -691,619 |
| 朔黄铁路 | 参股公司 | 煤炭经营及铁路运输 | 15,231,149,058 | 47,804,472,344 | 37,233,647,020 | 23,060,953,057 | 9,087,464,648 | 6,526,818,345 |
注:2024年12月,公司完成大秦铁路物流(太原)有限公司、大秦铁路物流(大同)有限公司两家全资子公司工商注册,注册资本各800万元。
报告期内取得和处置子公司的情况
其他说明
公司控制的结构化主体情况
公司关于公司未来发展的讨论与分析
行业格局和趋势
公司发展战略
经营计划
可能面对的风险
其他
公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
公司治理、环境和社会
公司治理相关情况说明
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
董事和高级管理人员的情况
现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况
单位:
| 陆勇 | 董事长 | 男 | 58 | 2024-8-28 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨涛 | 副董事长 | 男 | 49 | 2025-11-18 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张竑毅 | 董事 | 男 | 57 | 2025-9-23 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 25.27 | 否 | |
| 总经理 | 2025-6-17 | ||||||||||
| 杨庆欣 | 职工代表董事 | 女 | 50 | 2025-12-29 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 否 | |
| 张利荣 | 董事 | 女 | 53 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | 否 | |
| 副总经理 | 2019-4-23 | ||||||||||
| 董事会秘书 | 2019-4-23 | ||||||||||
| 杨文胜 | 董事 | 男 | 56 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 陈鹏君 | 董事 | 男 | 54 | 2024-8-28 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 郝生跃 | 独立董事 | 男 | 58 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 许光建 | 独立董事 | 男 | 67 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 樊燕萍 | 独立董事 | 女 | 54 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 朱玉杰 | 独立董事 | 男 | 56 | 2023-5-19 | 2026-5-18 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 刘斌 | 副总经理 | 男 | 57 | 2023-6-21 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | 否 | ||
| 裴丽群 | 总会计师 | 女 | 51 | 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 否 | ||
| 胡静 | 副总经理 | 女 | 51 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 否 | ||
| 王道阔 | 前任副董事长 | 男 | 50 | 2023-5-19 | 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 韩洪臣 | 前任董事 | 男 | 60 | 2023-5-19 | 2025-8-6 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 否 | |
| 前任总经理 | 2020-4-27 | 2025-6-17 | |||||||||
| 齐志勇 | 前任职工代表董事 | 男 | 60 | 2023-5-16 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 245.23 | / |
| 陆勇 | 1967年11月出生,男,中国国籍,大学本科学历,高级工程师。公司董事、董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理,中国铁路太原局集团有限公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 杨涛 | 1976年12月出生,男,中国国籍,硕士研究生学历,管理学硕士学位,正高级会计师。公司董事、副董事长。现任中国铁路太原局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师。财政部第一届企业财务咨询专家,财政部第四届管理会计咨询专家。历任原中国铁路总公司财务部直属财务处、会计处处长,中国国家铁路集团有限公司财务部会计处处长,中国铁路投资集团有限公司总会计师兼中铁特货物流股份有限公司监事会主席等。 |
| 张竑毅 | 1968年3月出生,男,中国国籍,大学本科学历,代理正高级经济师。公司党委书记、董事、总经理。历任大秦铁路股份有限公司董事、总经理助理兼财务负责人;太原铁路局财务处副处长;中国铁路太原局集团有限公司财务处处长;自2018年11月起,任中国铁路太原局集团有限公司财务部(收入部)主任兼税务管理办公室主任、资金结算所(财务集中核算管理所)所长。 |
| 杨庆欣 | 1975年8月出生,女,中国国籍,大学本科学历,政工师。公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。历任太原铁路局纪委案件检查室纪检监察员、纪检监察一室纪检监察员;大秦铁路股份有限公司原太原物资供应段党委副书记、纪委书记,原太原公寓管理段党委副书记、纪委书记;中国铁路太原局集团有限公司山西先行经贸有限公司董事、党委副书记、纪委书记。 |
| 张利荣 | 1972年11月出生,女,中国国籍,大学本科学历,高级经济师,公司党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书。历任公司总经理工作部副部长、董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼证券事务代表。 |
| 杨文胜 | 1969年2月出生,男,中国国籍,大学学历,正高级工程师、高级经济师,公司董事。现任河北港口集团有限公司党委常委、副总经理。历任秦皇岛港务集团有限公司生产业务部副部长、秦仁海运公司总经理;秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司经理、生产业务部部长;秦皇岛港股份有限公司副总经理,董事、总经理、党委副书记,董事、总裁、党委副书记;河北港口集团有限公司党委常委、董事、副总经理,秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。 |
| 陈鹏君 | 1971年8月出生,男,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师,公司董事。现任中国中信金融资产管理股份有限公司党委委员、副总裁。历任中国华融资产管理公司债权管理部高级副经理,北京办事处高级经理,乌鲁木齐办事处党委委员、总经理助理、兼任中国华融资产管理公司第一重组办公室主任助理,中国华融资产管理公司业务发展部副总经理、国际业务部副总经理;华融国际信托有限责任公司党委副书记、总经理、副董事长;华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长;中国华融资产管理股份有限公司国际业务管理部总经理,综合管理部(雄安新区事业部)总经理,上市办公室主任;华融证券股份有限公司党委副书记、董事、总经理;华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董事长,兼任中国华融资产管理股份有限公司股权业务部总经理;中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。 |
| 郝生跃 | 1967年12月出生,男,中国国籍,博士研究生学历,公司独立董事。1995年6月至2016年7月,历任中国路桥集团海外部投标报价处副处长,北京交通大学经管学院副教授、教授、副院长,研究生院副院长。2016年7月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导师。 |
| 许光建 | 1958年11月出生,男,中国国籍,博士研究生学历,公司独立董事。1984年12月至2001年6月任中国人民大学国民经济管理系任教,先后担任副教授、教授、系主任;2001年6月至2019年4月在中国人民大学公共管理学院任教,先后担任副院长、常务副院长;2019年5月至今任中国人民大学公共管理学院公共政策系教授、博士生导师。 |
| 樊燕萍 | 1971年2月出生,女,中国国籍,博士研究生学历,公司独立董事。山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。中国会计学会环境与资源会计专业委员会会员,山西省审计学会副会长,山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员。 |
| 朱玉杰 | 1969年4月出生,男,中国国籍,清华大学计算机科学专业硕士、经济学博士,非执业注册会计师,公司独立董事。自1994年8月至今在清华大学任教,现任清华大学经济管理学院教授,博士生导师,兼任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任,教育部金融专业教指委副主任委员,清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任,中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长,中国国际经济合作学会常务理事,中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任等职务。 |
| 刘斌 | 1968年9月出生,男,汉族,中国国籍,大学本科学历,工程师,公司副总经理。历任原临汾铁路分局介休机务段工会主席;原太原铁路分局太原北机务段党委副书记,太原供电段党委副书记;太原铁路局太原供电段党委副书记、纪委书记;大秦铁路股份有限公司太原供电段党委副书记、纪委书记,太原机务段党委副书记,太原供电段党委委员、工会主席。 |
| 裴丽群 | 1974年10月出生,女,中国国籍,大学本科学历,管理学硕士,正高级会计师,公司总会计师。历任太原铁路局太原北车辆段财务科科长、总会计师,大秦公司太原北车辆段总会计师,太原铁路局计量所副所长兼国家轨道衡计量站太原分站副站长,太原铁路局太原铁路新创实业集团有限公司副总经理,中国铁路太原局集团有限公司太原铁路新创餐饮旅游集团有限公司党委委员、董事、总会计师;从事中国铁路太原局集团有限公司财务数智化转型工作,担任筹备组副组长。 |
| 胡静 | 1974年6月出生,女,中国国籍,大学本科学历,管理学学士学位,代理高级经济师,公司副总经理。历任大秦铁路股份有限公司太原工务段计划财务科科长,太原工务机械段计划财务科科长,太原工务段总会计师;中国铁路太原局集团有限公司工会经费审查委员会办公室主任;山西铁路装备制造集团有限公司总经济师。 |
其它情况说明
现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况
在股东单位任职情况
| 陆勇 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2024年6月 | |
| 杨涛 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 党委委员、副总经理、总会计师 | 2025年8月 | |
| 杨文胜 | 河北港口集团有限公司 | 党委常委、副总经理 | 2023年1月 | |
| 陈鹏君 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 党委委员、副总裁 | 2025年2月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 |
在其他单位任职情况
| 陆勇 | 大西铁路客运专线有限责任公司 | 董事长 | 2024年6月 | |
| 杨涛 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 | 副董事长 | 2025年9月 | |
| 杨文胜 | 全国煤炭交易中心有限公司 | 董事 | 2019年6月 | |
| 陈鹏君 | 中国中信金融资产国际控股有限公司 | 董事 | 2024年6月 | |
| 陈鹏君 | 中国电力国际发展有限公司 | 非执行董事 | 2024年11月 | |
| 郝生跃 | 北京交通大学 | 教授 | 2001年7月 | |
| 郝生跃 | 中化明达控股集团有限公司 | 外部董事 | 2020年1月 | |
| 郝生跃 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 外部董事 | 2025年4月 | |
| 郝生跃 | 河北高速公路集团有限公司 | 外部董事 | 2022年9月 | |
| 许光建 | 中国人民大学 | 教授 | 1997年6月 | |
| 樊燕萍 | 山西财经大学 | 教授 | 2018年5月 | |
| 樊燕萍 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 独立董事 | 2022年6月 | |
| 樊燕萍 | 晋能控股山西电力股份有限公司 | 独立董事 | 2023年2月 | |
| 朱玉杰 | 清华大学 | 教授 | 2009年12月 | |
| 朱玉杰 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年10月 | |
| 朱玉杰 | 渤海国际信托股份有限公司 | 独立董事 | 2017年12月 | |
